![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
Europass Lebenslauf | ![]() |
||||||||||||||
Angaben zur Person | |||||||||||||||
Nachname / Vorname | Dr. Höfer Florian | ||||||||||||||
Adresse |
Wilhelmstr. 26 D-44137 Dortmund |
||||||||||||||
Telefon | +49-231-91254241 | Mobil | +49-171-8998058 | ||||||||||||
f.hoefer, domain deigma.de | |||||||||||||||
Geburtsdatum | 28/06/1970 | ||||||||||||||
Geschlecht | Männlich | ||||||||||||||
Gewünschte Beschäftigung / Gewünschtes Berufsfeld |
Wissensmanager Referent Lehrkraft Projektmanagement |
||||||||||||||
Berufserfahrung | |||||||||||||||
Zeitraum | 02/2012 → | ||||||||||||||
Beruf oder Funktion | Mitarbeiter Wissensmanagement | ||||||||||||||
Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten | Bearbeitung komplexer Anfragen im Bereich des Arbeitsschutzes Erstellung und Organisation von Wissensdatensätzen | ||||||||||||||
Name und Adresse des Arbeitgebers | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | ||||||||||||||
Tätigkeitsbereich oder Branche | Öffentlicher Dienst | ||||||||||||||
Zeitraum | 08/2009 - 01/2012 | ||||||||||||||
Beruf oder Funktion | Sachbearbeiter Information & Kommunikation, Team EURES-Management | ||||||||||||||
Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten | Information und Kommunikation im Netzwerk der europäischen Arbeitsverwaltungen EURES Redakteur eines Bereichs von www.ba-auslandsvermittlung.de Konzeption und Implementierung einer MS Access-Datenbank Wiki-Administrator Gestaltung von Informationsblättern Organisation von Tagungen Unterstützung bei der Antragsstellung und Berichterstattung in Bezug auf europäische Finanzhilfe | ||||||||||||||
Name und Adresse des Arbeitgebers | Bundesagentur für Arbeit, Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) |
||||||||||||||
Tätigkeitsbereich oder Branche | Arbeitsvermittlung | ||||||||||||||
Zeitraum | 06/2008 - 12/2009 | ||||||||||||||
Beruf oder Funktion | Fachkraft Arbeitsmarktzulassung | ||||||||||||||
Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten | Zulassung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zum deutschen Arbeitsmarkt Projekt "Zulassung von Landwirtschaftsfachschülern" Organisation und Durchführung von Bewerbungsgesprächen in Polen und Ungarn 01/2009–08/2009 Abwesenheitsvertreter der Teamleiterin | ||||||||||||||
Name und Adresse des Arbeitgebers | Bundesagentur für Arbeit, Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) |
||||||||||||||
Tätigkeitsbereich oder Branche | Arbeitsvermittlung | ||||||||||||||
Zeitraum | 01/10/2006 - 31/03/2011 | ||||||||||||||
Beruf oder Funktion | Lehrbeauftragter | ||||||||||||||
Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten | Lehre der Grundlagen der Kommunikationswissenschaften Eigenständige Konzeption und Durchführung von Seminaren und Übungen Konzeption und Durchführung von Prüfungen Betreuung und Bewertung schriftlicher Arbeiten |
||||||||||||||
Name und Adresse des Arbeitgebers | Universität Bonn | ||||||||||||||
Tätigkeitsbereich oder Branche | Lehre (Universität/Hochschule) | ||||||||||||||
Zeitraum | 01/04/2000 - 30/09/2002 | ||||||||||||||
Beruf oder Funktion | Projektassistent Gesundheitsaufklärung | ||||||||||||||
Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten | Konzeption und Durchführung von Kampagnen Ausbildung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Öffentlichkeitsarbeit in Printmedien |
||||||||||||||
Name und Adresse des Arbeitgebers | AIDS-Hilfe Köln e. V. | ||||||||||||||
Tätigkeitsbereich oder Branche | Gesundheitliche Aufklärung | ||||||||||||||
Zeitraum | 15/06/1998 - 31/12/1999 | ||||||||||||||
Beruf oder Funktion | Busfahrer | ||||||||||||||
Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten | Liniendienst | ||||||||||||||
Name und Adresse des Arbeitgebers | Stadtwerke Bonn | ||||||||||||||
Tätigkeitsbereich oder Branche | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | ||||||||||||||
Zeitraum | 01/11/1992 - 01/10/1997 | ||||||||||||||
Beruf oder Funktion | Studentische Hilfskraft | ||||||||||||||
Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten | Signalverarbeitung, digitale Analyse und Synthese gesprochener Sprache | ||||||||||||||
Name und Adresse des Arbeitgebers | Universität Bonn | ||||||||||||||
Tätigkeitsbereich oder Branche | Wissenschaft, Phonetik/Computerlinguistik | ||||||||||||||
Schul- und Berufsbildung | |||||||||||||||
Zeitraum | 01/10/2002 -16/05/2007 | ||||||||||||||
Bezeichnung der erworbenen Qualifikation | Promotion | ||||||||||||||
Hauptfächer/berufliche Fähigkeiten | Kommunikationsforschung und Phonetik | ||||||||||||||
Name und Art der Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung | Universität Bonn | ||||||||||||||
Stufe der nationalen oder internationalen Klassifikation | ISCED 6 | ||||||||||||||
Zeitraum | 01/10/1991 - 12/06/1998 | ||||||||||||||
Bezeichnung der erworbenen Qualifikation | Magister Artium | ||||||||||||||
Hauptfächer/berufliche Fähigkeiten | Kommunikationsforschung und Phonetik | ||||||||||||||
Name und Art der Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung | Universitäten Essen und Bonn | ||||||||||||||
Stufe der nationalen oder internationalen Klassifikation | ISCED 5A | ||||||||||||||
Zeitraum | 01/08/1982 - 08/05/1990 | ||||||||||||||
Bezeichnung der erworbenen Qualifikation | Abitur | ||||||||||||||
Name und Art der Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung | Gymnasium Johanneum Lüneburg | ||||||||||||||
Stufe der nationalen oder internationalen Klassifikation | ISCED 3A | ||||||||||||||
Persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen | |||||||||||||||
Muttersprache(n) | Deutsch | ||||||||||||||
Sonstige Sprache(n) | |||||||||||||||
Selbstbeurteilung | Verstehen | Sprechen | Schreiben | ||||||||||||
Europäische Kompetenzstufe | Hören | Lesen | An Gesprächen teilnehmen | Zusammenhängendes Sprechen | |||||||||||
Spanisch | B2 | Selbstständige Sprachverwendung | B2 | Selbstständige Sprachverwendung | B2 | Selbstständige Sprachverwendung | B2 | Selbstständige Sprachverwendung | C1 | Kompetente Sprachverwendung | |||||
Englisch | B2 | Selbstständige Sprachverwendung | B2 | Selbstständige Sprachverwendung | B2 | Selbstständige Sprachverwendung | B2 | Selbstständige Sprachverwendung | C1 | Kompetente Sprachverwendung | |||||
Französisch | A2 | Elementare Sprachverwendung | A2 | Elementare Sprachverwendung | A1 | Elementare Sprachverwendung | A1 | Elementare Sprachverwendung | A1 | Elementare Sprachverwendung | |||||
Soziale Fähigkeiten und Kompetenzen |
Führungskompetenz Kommunikative Kompetenz |
||||||||||||||
Organisatorische Fähigkeiten und Kompetenzen | Konzeptionelles Arbeiten Analytisches und begriffliches Denken |
||||||||||||||
IKT-Kenntnisse und Kompetenzen |
Office-Programme: MS Office 2003, 2007, OpenOffice/LibreOffice 3.4 Content-Management-Systeme: Coremedia Government Site Builder (GSB), Typo3, MediaWiki RegioGraph: Erstellung von Landkarten Grafik: Adobe Photoshop, GIMP, ImageMagick, Inkscape (Vektorgrafiken) Desktop Publishing: Scribus, Adobe InDesign (Grundkenntnisse) Datenbanken: MS Access 2003, 2007 (inklusive VBA) HTML, CSS: Konzeption und Erstellung von Webseiten (www.deigma.de und www.flamp.de) XML, XSLT: Entwicklung eines Systems zur Indizierung wissenschaftlicher Texte Textsatz: LaTeX, KOMA-Script Linux: Installation und Konfiguration verschiedener Distributionen (SuSE/openSUSE 6.1–11.3; Fedora 14–16; Debian 6.0; Ubuntu 6.04–10.10) | ||||||||||||||
Führerschein(e) | Klassen B, C | ||||||||||||||
Zusätzliche Angaben | Webseite: http://www.flamp.de |